Teman terkejut melihat demografi penduduk Sabah melalui fakta Banci Penduduk dan Perumahan 2010. Ini kerana daripada 3,117,405 penduduk Sabah, 27.82% adalah bukan warganegara.
Lebih mengejutkan bila teman mendapati, daripada 146,987 penduduk Kinabatangan, 78.5% adalah bukan warganegara.
Tetapi teman lebih terkejut dengan sikap pembangkang negara ini yang buta dan tuli kerana seramai itu penduduk Kinabatangan, hanya 21,707 adalah pemilih berdaftar.
Ini bermakna, bukan warganegara tetap tidak mempunyai hak untuk mengundi.
Namun apa yang pasti, integriti perlulah ada dan pemantauan haruslah dibuat ke atas mana-mana ahli politik memerintah mahupun membangkang yang cuba untuk menangguk di air keruh pada kehadiran warga asing yang menyesakkan negeri Sabah yang indah itu.
Selain politik fitnah, hentam dan politik benci, hanya politik sihatlah yang mampu membawa Sabah lebih ke terhadapan berbanding negeri lain.
Demografi Penduduk Sabah Mengikut Kaum (Banci 2010) | ||||||||||
Populasi | Peratusan | |||||||||
Mel | Kad | Baj | Mur | LL Bumi | Cin | Ind | LL | Bukan Warga | ||
Beluran | 64350 | 20.86 | 17.19 | 5.20 | 2.58 | 40.05 | 5.70 | 0.21 | 2.06 | 6.14 |
Beaufort | 104484 | 2.17 | 19.58 | 4.47 | 0.23 | 28.34 | 0.84 | 0.09 | 0.99 | 43.30 |
Keningau | 173103 | 2.59 | 39.65 | 3.12 | 16.79 | 7.19 | 6.16 | 0.22 | 1.83 | 22.45 |
Kinabatangan | 146987 | 0.86 | 1.706 | 1.27 | 0.12 | 15.02 | 0.34 | 0.09 | 2.10 | 78.50 |
Kota Belud | 91272 | 1.50 | 41.74 | 34.52 | 0.19 | 13.82 | 1.28 | 0.08 | 0.45 | 6.43 |
Kota Kinabalu | 452058 | 7.93 | 15.48 | 16.13 | 0.56 | 13.08 | 20.67 | 0.49 | 1.21 | 24.46 |
Kota Marudu | 66374 | 1.91 | 62.27 | 15.28 | 0.14 | 14.07 | 2.62 | 0.10 | 0.77 | 2.84 |
Kuala Penyu | 18958 | 21.17 | 31.86 | 9.93 | 0.46 | 29.57 | 1.42 | 0.32 | 0.61 | 4.66 |
Kudat | 83140 | 2.99 | 4.419 | 21.28 | 0.19 | 54.63 | 5.93 | 0.08 | 0.43 | 10.06 |
Kunak | 61094 | 2.13 | 1.73 | 21.48 | 0.13 | 20.52 | 0.89 | 0.11 | 3.16 | 49.84 |
Lahad Datu | 199830 | 4.13 | 4.979 | 19.42 | 0.16 | 26.06 | 6.04 | 0.23 | 1.75 | 37.22 |
Nabawan | 31807 | 0.80 | 2.512 | 0.93 | 77.70 | 2.04 | 0.89 | 0.02 | 0.91 | 14.20 |
Papar | 124420 | 26.55 | 22.59 | 17.45 | 0.56 | 9.78 | 5.13 | 0.17 | 0.81 | 16.96 |
Penampang | 121934 | 4.76 | 34.75 | 7.49 | 1.16 | 10.39 | 22.43 | 0.51 | 1.66 | 16.86 |
Pitas | 37808 | 1.75 | 15.18 | 10.51 | 0.26 | 67.35 | 0.90 | 0.07 | 0.66 | 3.32 |
Putatan | 54733 | 22.20 | 15.3 | 28.64 | 1.37 | 16.58 | 5.27 | 0.58 | 3.46 | 6.60 |
Ranau | 94092 | 1.02 | 85.23 | 1.16 | 0.15 | 3.99 | 1.62 | 0.06 | 0.77 | 6.01 |
Sandakan | 395930 | 5.62 | 4.197 | 9.82 | 0.13 | 25.32 | 15.96 | 0.25 | 2.21 | 36.49 |
Semporna | 133164 | 1.89 | 0.632 | 56.99 | 0.03 | 8.51 | 0.80 | 0.06 | 0.92 | 30.16 |
Sipitang | 34862 | 15.87 | 11.11 | 2.70 | 13.51 | 38.49 | 3.51 | 0.16 | 3.97 | 10.66 |
Tambunan | 35667 | 1.19 | 85.59 | 1.20 | 1.23 | 3.38 | 1.05 | 0.03 | 0.44 | 5.87 |
Tawau | 397673 | 2.94 | 1.618 | 7.68 | 0.70 | 33.81 | 10.07 | 0.21 | 1.55 | 41.42 |
Tenom | 55553 | 3.74 | 11.73 | 2.26 | 51.74 | 13.03 | 8.44 | 0.07 | 0.98 | 8.00 |
Tongod | 35341 | 1.12 | 23.83 | 2.34 | 1.83 | 41.85 | 1.13 | 0.07 | 0.96 | 26.88 |
Tuaran | 102411 | 4.21 | 42.99 | 33.82 | 0.38 | 7.71 | 4.31 | 0.17 | 1.35 | 5.05 |
Mel | : | Melayu | ||||||||
Kad | : | Kadazandusun | ||||||||
Baj | : | Bajau | ||||||||
Mur | : | Murud | ||||||||
LL Bumi | : | Lain-Lain Bumiputra | ||||||||
Cin | : | Cina | ||||||||
Ind | : | India | ||||||||
LL | : | Lain-lain | ||||||||
Bukan Warga | : | Bukan Warganegara |
Salam sejahtera... Bro, dah sampai kinabatangan @ belum? kalau belum better bro jejak kaki dulu kat sana baru tau kenapa warga asing lebih ramai... statstik jabatan perangkaan 2 memang betul.. itu adalah fakta... tp bro tau ka fakta di sebalik fakta perangkaan 2... jangan auta lebih bro
ReplyDeletedei tambi.. buat cerita thrilling sebab apa? takde fakta tambahan ke? lu tau, lu cerita la. gua tulis berdasarkan fakta statistik dan fakta SPR. kalau tak tau, jangan buat persepsi melulu. gua pun bleh buat persepsi . contohnya, lu tau bini lu buat apa masa lu gi kerja? baik lu hati2.. itu contohnya.
ReplyDelete