Berikut adalah kadar penurunan kelembapan udara di bandar-bandar utama Malaysia pagi ini Isnin 27 April 2009. Formatnya adalah seperti berikut (No. Stesen Pencerap)(Nama Tempat)(8.00pagi)(9.00pagi)
41529 PRAI 89.0 80.0
48600 LANGKAWI 90.0 80.0
48601 BAYAN LEPAS 90.0 78.0
48602 BUTTERWORTH 86.0 81.0
48603 ALOR SETAR 90.0 86.0
48604 CHUPING 97.0 93.0
48615 KOTA BHARU 92.0 88.0
48616 KUALA KRAI 94.0 91.0
48617 GONG KEDAK 93.0 86.0
48618 KUALA TERENGGANU 93.0 83.0
48620 SITIAWAN 96.0 86.0
48623 LUBOK MERBAU 91.0 84.0
48625 IPOH 87.0 79.0
48632 CAMERON HIGHLANDS 91.0 78.0
48642 BATU EMBUN 96.0 90.0
48647 SUBANG 85.0 78.0
48648 PETALING JAYA 79.0 77.0
48649 MUADZAM SHAH 98.0 90.0
48650 SEPANG (KLIA) 92.0 80.0
48653 TEMERLOH 92.0 89.0
48657 KUANTAN 95.0 87.0
48665 MELAKA 92.0 78.0
48670 BATU PAHAT 96.0 91.0
48672 KLUANG 97.0 91.0
48674 MERSING 89.0 85.0
48679 SENAI 96.0 88.0
96413 KUCHING 96.0 88.0
96418 SRI AMAN 93.0 87.0
96420 KAPIT 97.0 86.0
96421 SIBU 89.0 83.0
96441 BINTULU 84.0 78.0
96449 MIRI 80.0 72.0
96450 LIMBANG 91.0 75.0
96465 LABUAN 87.0 83.0
96471 KOTA KINABALU 71.0 67.0
96477 KUDAT 86.0 69.0
96481 TAWAU 80.0 73.0
96491 SANDAKAN 81.0 78.0
Trend ini adalah normal namun ia menunjukkan kadar kelembapan pagi yang pantas menurun. Kepanasan yang melanda Pantai Barat Semenanjung banyak berkait pada corak tiupan angin yang seperti gambarajah di bawah.
Ini memberikan petunjuk seperti di bawah dalam mengukur kandungan air dalam udara.
Namun kepanasan yang dirasakan di Lembah Klang sejak dua minggu lalu turut dipercayai adalah turut berkait dengan terikan matahari yang berubah-ubah akibat aktiviti-aktiviti yang melestarikan tenaga jisimnya yang boleh dirasai secara bermusim.
Kini ia datang lagi, memberi bukti-bukti lemahnya manusia.
41529 PRAI 89.0 80.0
48600 LANGKAWI 90.0 80.0
48601 BAYAN LEPAS 90.0 78.0
48602 BUTTERWORTH 86.0 81.0
48603 ALOR SETAR 90.0 86.0
48604 CHUPING 97.0 93.0
48615 KOTA BHARU 92.0 88.0
48616 KUALA KRAI 94.0 91.0
48617 GONG KEDAK 93.0 86.0
48618 KUALA TERENGGANU 93.0 83.0
48620 SITIAWAN 96.0 86.0
48623 LUBOK MERBAU 91.0 84.0
48625 IPOH 87.0 79.0
48632 CAMERON HIGHLANDS 91.0 78.0
48642 BATU EMBUN 96.0 90.0
48647 SUBANG 85.0 78.0
48648 PETALING JAYA 79.0 77.0
48649 MUADZAM SHAH 98.0 90.0
48650 SEPANG (KLIA) 92.0 80.0
48653 TEMERLOH 92.0 89.0
48657 KUANTAN 95.0 87.0
48665 MELAKA 92.0 78.0
48670 BATU PAHAT 96.0 91.0
48672 KLUANG 97.0 91.0
48674 MERSING 89.0 85.0
48679 SENAI 96.0 88.0
96413 KUCHING 96.0 88.0
96418 SRI AMAN 93.0 87.0
96420 KAPIT 97.0 86.0
96421 SIBU 89.0 83.0
96441 BINTULU 84.0 78.0
96449 MIRI 80.0 72.0
96450 LIMBANG 91.0 75.0
96465 LABUAN 87.0 83.0
96471 KOTA KINABALU 71.0 67.0
96477 KUDAT 86.0 69.0
96481 TAWAU 80.0 73.0
96491 SANDAKAN 81.0 78.0
Trend ini adalah normal namun ia menunjukkan kadar kelembapan pagi yang pantas menurun. Kepanasan yang melanda Pantai Barat Semenanjung banyak berkait pada corak tiupan angin yang seperti gambarajah di bawah.
Ini memberikan petunjuk seperti di bawah dalam mengukur kandungan air dalam udara.
Namun kepanasan yang dirasakan di Lembah Klang sejak dua minggu lalu turut dipercayai adalah turut berkait dengan terikan matahari yang berubah-ubah akibat aktiviti-aktiviti yang melestarikan tenaga jisimnya yang boleh dirasai secara bermusim.
Kini ia datang lagi, memberi bukti-bukti lemahnya manusia.
Petikan posting dari blog Kula'S (Ular?)Voice:
ReplyDelete"At today’s press conference we launched the posters containing the photo of Pathamanathan the estranged husband of Indria Gandhi. Malaysia Hindu Singham has taken the lead to print an initial 10000 copies of the posters. The posters would be pasted all across the country and it will be done with the help of Pakataan Rakyaat, Hindu Sangam and NGO’s members. We invite any one to come and help us .We can be contacted at 05-2417402 or 052531532."
Nampaknya PAS dgn PKR dah jadi barua hindu pulak tolong murtadkan yang dah masuk Islam!